| Game Balance of Dennis Baas, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.35069 | 0.00000 | -0.35069 |
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | 0.35069 | 0.00000 | -0.35069 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.35069 | 0.50000 | 0.14931 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.35069 | 0.00000 | -0.35069 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.35069 | 0.50000 | 0.14931 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.35069 | 0.00000 | -0.35069 | |||
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | Bouten | David | 1699 | 0.43312 | 0.00000 | -0.43312 |
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | 0.43312 | 1.00000 | 0.56688 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.43312 | 1.00000 | 0.56688 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.43312 | 1.00000 | 0.56688 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Crot | Sébastien | 1698 | 0.43427 | 1.00000 | 0.56573 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.43427 | 1.00000 | 0.56573 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.43427 | 1.00000 | 0.56573 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.43427 | 1.00000 | 0.56573 | |||
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | 0.43427 | 1.00000 | 0.56573 | |||
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | 0.43427 | 1.00000 | 0.56573 | |||
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | Baron | Angel | 1677 | 0.46483 | 1.00000 | 0.53517 |
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | 0.46483 | 1.00000 | 0.53517 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.46483 | 0.00000 | -0.46483 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.46483 | 1.00000 | 0.53517 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Critchlow | Joshua | 1666 | 0.47998 | 0.50000 | 0.02002 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.47998 | 1.00000 | 0.52002 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.47998 | 0.50000 | 0.02002 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.47998 | 0.00000 | -0.47998 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | Niemeijer | Pim | 1665 | 0.48216 | 0.50000 | 0.01784 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.48216 | 0.00000 | -0.48216 | |||
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | 0.48216 | 0.00000 | -0.48216 | |||
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | 0.48216 | 1.00000 | 0.51784 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.48216 | 0.00000 | -0.48216 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.48216 | 0.00000 | -0.48216 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Hangg | Adrian | 1658 | 0.49243 | 0.00000 | -0.49243 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.49243 | 1.00000 | 0.50757 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.49243 | 0.00000 | -0.49243 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.49243 | 1.00000 | 0.50757 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Fetter | Andrew | 1642 | 0.51458 | 0.00000 | -0.51458 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.51458 | 0.00000 | -0.51458 | |||
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.51923 | 0.00000 | -0.51923 |
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | 0.51923 | 1.00000 | 0.48077 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.51923 | 0.00000 | -0.51923 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.51923 | 0.00000 | -0.51923 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.51923 | 0.50000 | -0.01923 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.51923 | 0.00000 | -0.51923 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.51923 | 0.00000 | -0.51923 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.51923 | 0.00000 | -0.51923 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.51923 | 0.50000 | -0.01923 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.51923 | 0.00000 | -0.51923 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | Hangg | Axel | 1631 | 0.53041 | 0.00000 | -0.53041 |
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.53041 | 0.00000 | -0.53041 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | Karelas | Gerasimos | 1620 | 0.54652 | 1.00000 | 0.45348 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.54652 | 1.00000 | 0.45348 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | Sekertzis | Stavros | 1593 | 0.58499 | 0.50000 | -0.08499 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.58499 | 0.00000 | -0.58499 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.58499 | 0.00000 | -0.58499 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.58499 | 1.00000 | 0.41501 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | Roelofs | Max | 1587 | 0.59284 | 0.00000 | -0.59284 |
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.59284 | 1.00000 | 0.40716 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.59284 | 0.00000 | -0.59284 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.59284 | 1.00000 | 0.40716 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Kosmopoulos | Dimitrios | 1581 | 0.60192 | 0.00000 | -0.60192 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.60192 | 0.00000 | -0.60192 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.60192 | 1.00000 | 0.39808 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.60192 | 1.00000 | 0.39808 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1579 | 0.60407 | 0.50000 | -0.10407 |
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.60407 | 1.00000 | 0.39593 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Malinka | Martijn | 1557 | 0.63470 | 0.50000 | -0.13470 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.63470 | 1.00000 | 0.36530 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.63470 | 0.00000 | -0.63470 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.63470 | 1.00000 | 0.36530 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1553 | 0.64037 | 0.00000 | -0.64037 |
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.64037 | 1.00000 | 0.35963 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | Eefting | Roel | 1541 | 0.65632 | 0.00000 | -0.65632 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.65632 | 0.00000 | -0.65632 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.65632 | 1.00000 | 0.34368 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.65632 | 1.00000 | 0.34368 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.65632 | 1.00000 | 0.34368 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.65632 | 1.00000 | 0.34368 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | Trypanagnostopoulos | Georgios | 1526 | 0.67648 | 1.00000 | 0.32352 |
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.67648 | 1.00000 | 0.32352 | |||
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | 0.67648 | 0.00000 | -0.67648 | |||
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | 0.67648 | 1.00000 | 0.32352 | |||
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | Arnott | Jonathan | 1521 | 0.68224 | 1.00000 | 0.31776 |
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | 0.68224 | 1.00000 | 0.31776 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.68224 | 0.50000 | -0.18224 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.68224 | 1.00000 | 0.31776 | |||
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | Crot | Daniel | 1508 | 0.69841 | 0.00000 | -0.69841 |
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | 0.69841 | 1.00000 | 0.30159 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Tiedemann | Nils | 1500 | 0.70946 | 1.00000 | 0.29054 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.70946 | 1.00000 | 0.29054 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.70946 | 1.00000 | 0.29054 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.70946 | 1.00000 | 0.29054 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | Bianchi | Riccardo | 1497 | 0.71293 | 1.00000 | 0.28707 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.71293 | 1.00000 | 0.28707 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | Haar | Eric van de | 1490 | 0.72180 | 1.00000 | 0.27820 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.72180 | 1.00000 | 0.27820 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.72180 | 0.00000 | -0.72180 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.72180 | 1.00000 | 0.27820 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.72180 | 1.00000 | 0.27820 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.72180 | 1.00000 | 0.27820 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | Verdoodt | Geert | 1487 | 0.72545 | 0.50000 | -0.22545 |
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.72545 | 1.00000 | 0.27455 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | Vos | Kees de | 1470 | 0.74476 | 1.00000 | 0.25524 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.74476 | 1.00000 | 0.25524 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.74476 | 0.00000 | -0.74476 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.74476 | 1.00000 | 0.25524 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.74476 | 0.00000 | -0.74476 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.74476 | 1.00000 | 0.25524 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.74476 | 0.00000 | -0.74476 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.74476 | 1.00000 | 0.25524 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.74476 | 1.00000 | 0.25524 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.74476 | 1.00000 | 0.25524 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.74476 | 0.00000 | -0.74476 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.74476 | 1.00000 | 0.25524 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | Hagege | Steve | 1466 | 0.74965 | 0.50000 | -0.24965 |
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.74965 | 0.00000 | -0.74965 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | Collart | Loris | 1464 | 0.75145 | 0.00000 | -0.75145 |
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.75145 | 1.00000 | 0.24855 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | Leckey | Darren | 1440 | 0.77840 | 1.00000 | 0.22160 |
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.77840 | 1.00000 | 0.22160 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | Dannenbring | Jörg | 1426 | 0.79327 | 0.00000 | -0.79327 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.79327 | 1.00000 | 0.20673 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | Abel | Benedikt | 1412 | 0.80732 | 1.00000 | 0.19268 |
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.80732 | 1.00000 | 0.19268 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | Bergiers | Philippe | 1408 | 0.81111 | 0.50000 | -0.31111 |
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.81111 | 1.00000 | 0.18889 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | Ferchiou | Mounir | 1406 | 0.81308 | 0.00000 | -0.81308 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.81308 | 1.00000 | 0.18692 | |||
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | Speksnijder | Huib | 1401 | 0.81731 | 0.00000 | -0.81731 |
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | 0.81731 | 1.00000 | 0.18269 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | Litjens | Peter-Jan | 1400 | 0.81868 | 1.00000 | 0.18132 |
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.81868 | 1.00000 | 0.18132 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.81868 | 1.00000 | 0.18132 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.81868 | 1.00000 | 0.18132 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1364 | 0.85066 | 0.00000 | -0.85066 |
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.85066 | 1.00000 | 0.14934 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.85066 | 0.00000 | -0.85066 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.85066 | 1.00000 | 0.14934 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | Dijkstra | Jasper | 1350 | 0.86207 | 0.00000 | -0.86207 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.86207 | 1.00000 | 0.13793 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | Kisseler | Johannes | 1337 | 0.87157 | 0.00000 | -0.87157 |
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.87157 | 1.00000 | 0.12843 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1333 | 0.87476 | 0.00000 | -0.87476 |
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.87476 | 1.00000 | 0.12524 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Lanen | Jelle van | 1303 | 0.89499 | 1.00000 | 0.10501 |
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.89499 | 1.00000 | 0.10501 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Neuij | Jens | 1299 | 0.89759 | 0.00000 | -0.89759 |
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.89759 | 1.00000 | 0.10241 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Schepers | John | 1296 | 0.89960 | 1.00000 | 0.10040 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.89960 | 1.00000 | 0.10040 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.89960 | 1.00000 | 0.10040 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.89960 | 1.00000 | 0.10040 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.89960 | 1.00000 | 0.10040 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.89960 | 1.00000 | 0.10040 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.89960 | 1.00000 | 0.10040 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.89960 | 1.00000 | 0.10040 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.89960 | 1.00000 | 0.10040 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.89960 | 1.00000 | 0.10040 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | Galioni | Chrysoula | 1291 | 0.90275 | 0.00000 | -0.90275 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | 0.90275 | 1.00000 | 0.09725 | |||
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | Logtenberg | Sander | 1285 | 0.90628 | 1.00000 | 0.09372 |
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | 0.90628 | 1.00000 | 0.09372 | |||
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | Hefting | Oscar | 1282 | 0.90801 | 0.00000 | -0.90801 |
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | 0.90801 | 1.00000 | 0.09199 | |||
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | Wachtem | Bert van | 1279 | 0.90945 | 0.00000 | -0.90945 |
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | 0.90945 | 1.00000 | 0.09055 | |||
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | Hemingway | Byron | 1263 | 0.91796 | 1.00000 | 0.08204 |
| Sheffield | 2019-08-22 | 0.000696 | 0.91796 | 1.00000 | 0.08204 | |||
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | Norbury | Ken | 1255 | 0.92216 | 1.00000 | 0.07784 |
| Thessaloniki | 2014-08-01 | 0.000000 | 0.92216 | 1.00000 | 0.07784 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | Pol | Jan-Herman van de | 1210 | 0.94219 | 1.00000 | 0.05781 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | 0.94219 | 1.00000 | 0.05781 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | Kok | Fred | 1206 | 0.94356 | 1.00000 | 0.05644 |
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.94356 | 1.00000 | 0.05644 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Kuijpers | Edgar | 1200 | 0.94574 | 0.50000 | -0.44574 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.94574 | 1.00000 | 0.05426 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | Pridmore | Ben | 1157 | 0.95978 | 1.00000 | 0.04022 |
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | 0.95978 | 1.00000 | 0.04022 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | Baardman | Mark | 1153 | 0.96083 | 0.00000 | -0.96083 |
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | 0.96083 | 1.00000 | 0.03917 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Neuij | Niek | 1100 | 0.97301 | 1.00000 | 0.02699 |
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.97301 | 1.00000 | 0.02699 | |||
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | Schneeberger | Julie | 1086 | 0.97564 | 1.00000 | 0.02436 |
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | 0.97564 | 1.00000 | 0.02436 | |||
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | Schweigman | Felix | 1068 | 0.97869 | 1.00000 | 0.02131 |
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | 0.97869 | 1.00000 | 0.02131 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Versteeg | Robin | 1043 | 0.98220 | 1.00000 | 0.01780 |
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | 0.98220 | 1.00000 | 0.01780 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.