| Game Balance of Pim Niemeijer, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Crot | Sébastien | 1698 | 0.45193 | 0.50000 | 0.04807 |
| Crot | Sébastien | 1698 | 0.45193 | 0.00000 | -0.45193 | |||
| Critchlow | Joshua | 1666 | 0.49781 | 0.50000 | 0.00219 | |||
| Critchlow | Joshua | 1666 | 0.49781 | 1.00000 | 0.50219 | |||
| Fetter | Andrew | 1642 | 0.53239 | 0.00000 | -0.53239 | |||
| Fetter | Andrew | 1642 | 0.53239 | 1.00000 | 0.46761 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.54817 | 1.00000 | 0.45183 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.54817 | 1.00000 | 0.45183 | |||
| Manji | Ray | 1592 | 0.60317 | 0.00000 | -0.60317 | |||
| Manji | Ray | 1592 | 0.60317 | 1.00000 | 0.39683 | |||
| Bor | Daniel | 1454 | 0.77714 | 0.00000 | -0.77714 | |||
| Bor | Daniel | 1454 | 0.77714 | 1.00000 | 0.22286 | |||
| Larsen | Marcel | 1422 | 0.80923 | 0.00000 | -0.80923 | |||
| Larsen | Marcel | 1422 | 0.80923 | 1.00000 | 0.19077 | |||
| Hattum | Jonas van | 1395 | 0.83415 | 0.50000 | -0.33415 | |||
| Hattum | Jonas van | 1395 | 0.83415 | 1.00000 | 0.16585 | |||
| Niet | Gert-Michiel de | 1337 | 0.88083 | 1.00000 | 0.11917 | |||
| Niet | Gert-Michiel de | 1337 | 0.88083 | 1.00000 | 0.11917 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.097158 | Crot | Sébastien | 1698 | 0.45193 | 0.00000 | -0.45193 |
| Crot | Sébastien | 1698 | 0.45193 | 0.00000 | -0.45193 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.51784 | 0.50000 | -0.01784 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.51784 | 1.00000 | 0.48216 | |||
| Karelas | Gerasimos | 1620 | 0.56420 | 1.00000 | 0.43580 | |||
| Karelas | Gerasimos | 1620 | 0.56420 | 1.00000 | 0.43580 | |||
| Sekertzis | Stavros | 1593 | 0.60235 | 0.00000 | -0.60235 | |||
| Sekertzis | Stavros | 1593 | 0.60235 | 1.00000 | 0.39765 | |||
| Roelofs | Max | 1587 | 0.61011 | 1.00000 | 0.38989 | |||
| Roelofs | Max | 1587 | 0.61011 | 1.00000 | 0.38989 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1581 | 0.61907 | 1.00000 | 0.38093 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1581 | 0.61907 | 1.00000 | 0.38093 | |||
| Tiedemann | Nils | 1500 | 0.72458 | 1.00000 | 0.27542 | |||
| Tiedemann | Nils | 1500 | 0.72458 | 1.00000 | 0.27542 | |||
| Bianchi | Riccardo | 1497 | 0.72797 | 1.00000 | 0.27203 | |||
| Bianchi | Riccardo | 1497 | 0.72797 | 1.00000 | 0.27203 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Kougiemitros | Faidon | 1449 | 0.78236 | 1.00000 | 0.21764 | |||
| Kougiemitros | Faidon | 1449 | 0.78236 | 1.00000 | 0.21764 | |||
| Naarden | 2019-11-16 | 0.001131 | Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 0.50000 | 0.04922 |
| Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 1.00000 | 0.54922 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.51784 | 0.00000 | -0.51784 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.51784 | 1.00000 | 0.48216 | |||
| Diependaal | Louis | 1428 | 0.80333 | 1.00000 | 0.19667 | |||
| Diependaal | Louis | 1428 | 0.80333 | 1.00000 | 0.19667 | |||
| Speksnijder | Huib | 1401 | 0.82882 | 1.00000 | 0.17118 | |||
| Speksnijder | Huib | 1401 | 0.82882 | 1.00000 | 0.17118 | |||
| Logtenberg | Sander | 1285 | 0.91327 | 1.00000 | 0.08673 | |||
| Logtenberg | Sander | 1285 | 0.91327 | 1.00000 | 0.08673 | |||
| Wachtem | Bert van | 1279 | 0.91624 | 1.00000 | 0.08376 | |||
| Wachtem | Bert van | 1279 | 0.91624 | 1.00000 | 0.08376 | |||
| Schweigman | Felix | 1068 | 0.98053 | 1.00000 | 0.01947 | |||
| Schweigman | Felix | 1068 | 0.98053 | 1.00000 | 0.01947 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.36742 | 1.00000 | 0.63258 |
| Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.36742 | 1.00000 | 0.63258 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 0.50000 | 0.04922 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 1.00000 | 0.54922 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 0.00000 | -0.53703 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 1.00000 | 0.46297 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.54817 | 1.00000 | 0.45183 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.54817 | 1.00000 | 0.45183 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.62120 | 0.50000 | -0.12120 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.62120 | 1.00000 | 0.37880 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.67263 | 1.00000 | 0.32737 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.67263 | 1.00000 | 0.32737 | |||
| Jouanneau | Luc | 1507 | 0.71569 | 0.00000 | -0.71569 | |||
| Jouanneau | Luc | 1507 | 0.71569 | 1.00000 | 0.28431 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 0.00000 | -0.75889 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Dannenbring | Jörg | 1426 | 0.80575 | 1.00000 | 0.19425 | |||
| Dannenbring | Jörg | 1426 | 0.80575 | 1.00000 | 0.19425 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.90698 | 1.00000 | 0.09302 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.90698 | 1.00000 | 0.09302 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 0.50000 | -0.03703 |
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 0.50000 | -0.03703 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 1.00000 | 0.46297 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 1.00000 | 0.46297 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 0.00000 | -0.75889 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Enden | Steven van den | 1405 | 0.82525 | 1.00000 | 0.17475 | |||
| Enden | Steven van den | 1405 | 0.82525 | 1.00000 | 0.17475 | |||
| Enden | Steven van den | 1405 | 0.82525 | 1.00000 | 0.17475 | |||
| Enden | Steven van den | 1405 | 0.82525 | 1.00000 | 0.17475 | |||
| Cremer | Marco | 1348 | 0.87259 | 1.00000 | 0.12741 | |||
| Cremer | Marco | 1348 | 0.87259 | 1.00000 | 0.12741 | |||
| Cremer | Marco | 1348 | 0.87259 | 1.00000 | 0.12741 | |||
| Cremer | Marco | 1348 | 0.87259 | 1.00000 | 0.12741 | |||
| Leysen | Maarten | 1326 | 0.88793 | 1.00000 | 0.11207 | |||
| Leysen | Maarten | 1326 | 0.88793 | 1.00000 | 0.11207 | |||
| Leysen | Maarten | 1326 | 0.88793 | 1.00000 | 0.11207 | |||
| Leysen | Maarten | 1326 | 0.88793 | 1.00000 | 0.11207 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.90509 | 1.00000 | 0.09491 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.90509 | 1.00000 | 0.09491 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.90509 | 1.00000 | 0.09491 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.90509 | 1.00000 | 0.09491 | |||
| Nijmegen | 2016-05-21 | 0.000000 | Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 0.50000 | 0.04922 |
| Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 0.00000 | -0.45078 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 0.00000 | -0.45078 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 1.00000 | 0.54922 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 0.50000 | -0.03703 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 0.50000 | -0.03703 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 0.00000 | -0.53703 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 1.00000 | 0.46297 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.62120 | 0.50000 | -0.12120 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.62120 | 1.00000 | 0.37880 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.62120 | 1.00000 | 0.37880 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.62120 | 1.00000 | 0.37880 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.67263 | 0.00000 | -0.67263 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.67263 | 1.00000 | 0.32737 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.67263 | 1.00000 | 0.32737 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.67263 | 1.00000 | 0.32737 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 0.50000 | -0.25889 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.90509 | 1.00000 | 0.09491 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.90509 | 1.00000 | 0.09491 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.90509 | 1.00000 | 0.09491 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.90509 | 1.00000 | 0.09491 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.96410 | 0.00000 | -0.96410 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.96410 | 1.00000 | 0.03590 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.96410 | 1.00000 | 0.03590 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.96410 | 1.00000 | 0.03590 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.36742 | 0.00000 | -0.36742 |
| Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.36742 | 1.00000 | 0.63258 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 0.50000 | 0.04922 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 0.00000 | -0.45078 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 1.00000 | 0.46297 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 1.00000 | 0.46297 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.54817 | 0.00000 | -0.54817 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.54817 | 1.00000 | 0.45183 | |||
| Sekertzis | Stavros | 1593 | 0.60235 | 0.00000 | -0.60235 | |||
| Sekertzis | Stavros | 1593 | 0.60235 | 1.00000 | 0.39765 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.62120 | 1.00000 | 0.37880 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.62120 | 1.00000 | 0.37880 | |||
| Arnott | Jonathan | 1521 | 0.69802 | 1.00000 | 0.30198 | |||
| Arnott | Jonathan | 1521 | 0.69802 | 1.00000 | 0.30198 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 0.00000 | -0.75889 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Weber | Andreas | 1304 | 0.90223 | 1.00000 | 0.09777 | |||
| Weber | Andreas | 1304 | 0.90223 | 1.00000 | 0.09777 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 0.00000 | -0.45078 |
| Bouten | David | 1699 | 0.45078 | 1.00000 | 0.54922 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.51784 | 1.00000 | 0.48216 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.51784 | 1.00000 | 0.48216 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 0.00000 | -0.53703 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.53703 | 0.00000 | -0.53703 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.62120 | 0.00000 | -0.62120 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.62120 | 1.00000 | 0.37880 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.67263 | 0.00000 | -0.67263 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.67263 | 1.00000 | 0.32737 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.75889 | 1.00000 | 0.24111 | |||
| Litjens | Peter-Jan | 1400 | 0.83014 | 1.00000 | 0.16986 | |||
| Litjens | Peter-Jan | 1400 | 0.83014 | 1.00000 | 0.16986 | |||
| Lanen | Jelle van | 1303 | 0.90264 | 1.00000 | 0.09736 | |||
| Lanen | Jelle van | 1303 | 0.90264 | 1.00000 | 0.09736 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.90509 | 1.00000 | 0.09491 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.90509 | 1.00000 | 0.09491 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.90698 | 1.00000 | 0.09302 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.90698 | 1.00000 | 0.09302 | |||
| Neuij | Niek | 1100 | 0.97532 | 1.00000 | 0.02468 | |||
| Neuij | Niek | 1100 | 0.97532 | 1.00000 | 0.02468 | |||
| Versteeg | Robin | 1043 | 0.98375 | 0.00000 | -0.98375 | |||
| Versteeg | Robin | 1043 | 0.98375 | 1.00000 | 0.01625 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.