| Game Balance of Roel Eefting, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Amsterdam | 2023-08-10 | 0.263730 | Critchlow | Joshua | 1666 | 0.32540 | 0.00000 | -0.32540 |
| Critchlow | Joshua | 1666 | 0.32540 | 1.00000 | 0.67460 | |||
| Malinka | Martijn | 1557 | 0.47684 | 0.00000 | -0.47684 | |||
| Malinka | Martijn | 1557 | 0.47684 | 0.00000 | -0.47684 | |||
| Crot | Daniel | 1508 | 0.54672 | 1.00000 | 0.45328 | |||
| Crot | Daniel | 1508 | 0.54672 | 1.00000 | 0.45328 | |||
| Verdoodt | Geert | 1487 | 0.57796 | 0.50000 | -0.07796 | |||
| Verdoodt | Geert | 1487 | 0.57796 | 1.00000 | 0.42204 | |||
| Trittin | Olaf | 1477 | 0.59163 | 0.00000 | -0.59163 | |||
| Trittin | Olaf | 1477 | 0.59163 | 1.00000 | 0.40837 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 0.00000 | -0.60091 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Schulze | Jens | 1453 | 0.62421 | 0.00000 | -0.62421 | |||
| Schulze | Jens | 1453 | 0.62421 | 1.00000 | 0.37579 | |||
| Bergiers | Philippe | 1408 | 0.68454 | 1.00000 | 0.31546 | |||
| Bergiers | Philippe | 1408 | 0.68454 | 1.00000 | 0.31546 | |||
| Logtenberg | Sander | 1285 | 0.82230 | 0.00000 | -0.82230 | |||
| Logtenberg | Sander | 1285 | 0.82230 | 1.00000 | 0.17770 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.21608 | 1.00000 | 0.78392 |
| Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.21608 | 1.00000 | 0.78392 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.32737 | 0.00000 | -0.32737 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.32737 | 0.00000 | -0.32737 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.34368 | 1.00000 | 0.65632 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.34368 | 1.00000 | 0.65632 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.00000 | -0.36160 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 1.00000 | 0.63840 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.37217 | 0.00000 | -0.37217 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.37217 | 1.00000 | 0.62783 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.00000 | -0.44493 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 1.00000 | 0.55507 | |||
| Arnott | Jonathan | 1521 | 0.52851 | 1.00000 | 0.47149 | |||
| Arnott | Jonathan | 1521 | 0.52851 | 1.00000 | 0.47149 | |||
| Haar | Eric van de | 1490 | 0.57368 | 0.00000 | -0.57368 | |||
| Haar | Eric van de | 1490 | 0.57368 | 0.00000 | -0.57368 | |||
| Diependaal | Louis | 1428 | 0.65804 | 1.00000 | 0.34196 | |||
| Diependaal | Louis | 1428 | 0.65804 | 1.00000 | 0.34196 | |||
| Dannenbring | Jörg | 1426 | 0.66127 | 0.50000 | -0.16127 | |||
| Dannenbring | Jörg | 1426 | 0.66127 | 1.00000 | 0.33873 | |||
| Nijmegen | 2016-05-21 | 0.000000 | Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 0.00000 | -0.28404 |
| Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 1.00000 | 0.71596 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 1.00000 | 0.71596 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 1.00000 | 0.71596 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.32737 | 0.00000 | -0.32737 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.32737 | 0.00000 | -0.32737 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.32737 | 0.00000 | -0.32737 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.32737 | 1.00000 | 0.67263 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.50000 | 0.13840 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.00000 | -0.36160 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.00000 | -0.36160 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.00000 | -0.36160 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.50000 | 0.05507 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.00000 | -0.44493 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.00000 | -0.44493 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 1.00000 | 0.55507 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 0.00000 | -0.60091 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.80852 | 0.00000 | -0.80852 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.80852 | 0.00000 | -0.80852 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.80852 | 1.00000 | 0.19148 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.80852 | 1.00000 | 0.19148 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.91738 | 1.00000 | 0.08262 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.91738 | 1.00000 | 0.08262 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.91738 | 1.00000 | 0.08262 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.91738 | 1.00000 | 0.08262 | |||
| Deventer | 2015-05-10 | 0.000000 | Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 0.00000 | -0.28404 |
| Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 0.00000 | -0.28404 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 1.00000 | 0.71596 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 1.00000 | 0.71596 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.50000 | 0.13840 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.00000 | -0.36160 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.00000 | -0.36160 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 1.00000 | 0.63840 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.50000 | 0.05507 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.00000 | -0.44493 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.00000 | -0.44493 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.00000 | -0.44493 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.00000 | -0.44493 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 1.00000 | 0.55507 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 1.00000 | 0.55507 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.81168 | 0.00000 | -0.81168 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.81168 | 1.00000 | 0.18832 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.81168 | 1.00000 | 0.18832 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.81168 | 1.00000 | 0.18832 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 1.00000 | 0.71596 |
| Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 1.00000 | 0.71596 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.32737 | 0.00000 | -0.32737 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.32737 | 1.00000 | 0.67263 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.34368 | 0.00000 | -0.34368 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.34368 | 0.00000 | -0.34368 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.00000 | -0.36160 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.00000 | -0.36160 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.50000 | 0.05507 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.00000 | -0.44493 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Litjens | Peter-Jan | 1400 | 0.69463 | 0.00000 | -0.69463 | |||
| Litjens | Peter-Jan | 1400 | 0.69463 | 1.00000 | 0.30537 | |||
| Lanen | Jelle van | 1303 | 0.80445 | 1.00000 | 0.19555 | |||
| Lanen | Jelle van | 1303 | 0.80445 | 1.00000 | 0.19555 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.80852 | 1.00000 | 0.19148 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.80852 | 1.00000 | 0.19148 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.81168 | 1.00000 | 0.18832 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.81168 | 1.00000 | 0.18832 | |||
| Neuij | Niek | 1100 | 0.94134 | 1.00000 | 0.05866 | |||
| Neuij | Niek | 1100 | 0.94134 | 1.00000 | 0.05866 | |||
| Versteeg | Robin | 1043 | 0.96033 | 1.00000 | 0.03967 | |||
| Versteeg | Robin | 1043 | 0.96033 | 1.00000 | 0.03967 | |||
| Elst | 2013-05-23 | 0.000000 | Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 1.00000 | 0.71596 |
| Bouten | David | 1699 | 0.28404 | 1.00000 | 0.71596 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.50000 | 0.13840 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.36160 | 0.00000 | -0.36160 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 0.00000 | -0.44493 | |||
| Travaille | Anjo | 1579 | 0.44493 | 1.00000 | 0.55507 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.80852 | 1.00000 | 0.19148 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.80852 | 1.00000 | 0.19148 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.81168 | 1.00000 | 0.18832 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.81168 | 1.00000 | 0.18832 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.91738 | 1.00000 | 0.08262 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.91738 | 1.00000 | 0.08262 | |||
| Neuij | Niek | 1100 | 0.94134 | 1.00000 | 0.05866 | |||
| Neuij | Niek | 1100 | 0.94134 | 1.00000 | 0.05866 | |||
| London | 2006-09-02 | 0.000000 | Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.21608 | 1.00000 | 0.78392 |
| Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.21608 | 1.00000 | 0.78392 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.34368 | 0.00000 | -0.34368 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.34368 | 0.00000 | -0.34368 | |||
| Haar | Eric van de | 1490 | 0.57368 | 1.00000 | 0.42632 | |||
| Haar | Eric van de | 1490 | 0.57368 | 1.00000 | 0.42632 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 0.00000 | -0.60091 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.60091 | 1.00000 | 0.39909 | |||
| Hagege | Steve | 1466 | 0.60682 | 1.00000 | 0.39318 | |||
| Hagege | Steve | 1466 | 0.60682 | 1.00000 | 0.39318 | |||
| Gerrits | Theo | 1364 | 0.73868 | 0.50000 | -0.23868 | |||
| Gerrits | Theo | 1364 | 0.73868 | 1.00000 | 0.26132 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1333 | 0.77366 | 1.00000 | 0.22634 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1333 | 0.77366 | 1.00000 | 0.22634 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.81168 | 1.00000 | 0.18832 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.81168 | 1.00000 | 0.18832 | |||
| Kok | Fred | 1206 | 0.88539 | 1.00000 | 0.11461 | |||
| Kok | Fred | 1206 | 0.88539 | 1.00000 | 0.11461 | |||
| Pridmore | Ben | 1157 | 0.91536 | 0.50000 | -0.41536 | |||
| Pridmore | Ben | 1157 | 0.91536 | 1.00000 | 0.08464 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.