| Barrage World Championship 2026 Leiden 2026-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group: ere 1st 2nd, Scoring: 6 3 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| # | Surname | Prename | Nationality | Rating | Standings | Results | |||||||||||||||||||||
| Value | Change | Eff.Games | Score | Buchholz | Median | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 1 | Hangg | Adrian | DE | 1658 | +191 | 31.5 | 90 | 1248.0 | 1110.0 | 34+ | 34+ | 4+ | 4- | 19+ | 19+ | 3+ | 3+ | 5+ | 5- | 21+ | 21+ | 11+ | 11+ | 2= | 2- | 8+ | 8+ |
| 2 | Kosmopoulos | Dimitrios | GR | 1581 | +79 | 45.7 | 80 | 1196.0 | 1066.0 | 33+ | 33+ | 11- | 11- | 16+ | 16+ | 10+ | 10+ | 4- | 4- | 15+ | 15- | 28+ | 28+ | 1= | 1+ | 5+ | 5+ |
| 3 | Manji | Ray | CA | 1592 | +172 | 33.5 | 75 | 1280.0 | 1132.0 | 17+ | 17+ | 7+ | 7= | 6+ | 6- | 1- | 1- | 13+ | 13+ | 11- | 11- | 12+ | 12+ | 15+ | 15+ | 4+ | 4- |
| 4 | Crot | Sébastien | CH | 1698 | -80 | 40.2 | 74 | 1310.0 | 1167.0 | 28+ | 28+ | 1- | 1+ | 7+ | 7= | 6+ | 6= | 2+ | 2+ | 5- | 5- | 9+ | 9- | 18+ | 18= | 3- | 3+ |
| 5 | Baas | Dennis | NL | 1653 | -85 | 24.7 | 74 | 1248.0 | 1106.0 | 27+ | 27= | 13+ | 13+ | 30+ | 30+ | 11+ | 11= | 1- | 1+ | 4+ | 4+ | 15+ | 15= | 8- | 8- | 2- | 2- |
| 6 | Niemeijer | Pim | NL | 1665 | -233 | 20.0 | 74 | 1226.0 | 1095.0 | 23+ | 23= | 16+ | 16+ | 3- | 3+ | 4- | 4= | 8+ | 8- | 10+ | 10+ | 21+ | 21- | 11+ | 11= | 9+ | 9- |
| 7 | Karamanis | Dimitrios | GR | 1591 | -19 | 48.5 | 74 | 1116.0 | 991.0 | 24+ | 24+ | 3- | 3= | 4- | 4= | 23+ | 23= | 28+ | 28- | 30+ | 30+ | 8- | 8- | 16+ | 16+ | 18+ | 18+ |
| 8 | Fetter | Andrew | US | 1642 | 18.0 | 73 | 1256.0 | 1116.0 | 12+ | 12- | 10+ | 10- | 25+ | 25+ | 15+ | 15- | 6- | 6+ | 18+ | 18- | 7+ | 7+ | 5+ | 5+ | 1- | 1- | |
| 9 | Larsen | Marcel | DE | 1422 | +126 | 33.5 | 73 | 1098.0 | 979.0 | 11- | 11- | 29+ | 29+ | 31+ | 31- | 18- | 18- | 27+ | 27+ | 16+ | 16+ | 4- | 4+ | 21+ | 21+ | 6- | 6+ |
| 10 | Hangg | Axel | DE | 1631 | -115 | 33.0 | 70 | 1194.0 | 1059.0 | 18+ | 18- | 8- | 8+ | 26+ | 26+ | 2- | 2- | 14+ | 14= | 6- | 6- | 19+ | 19+ | 23+ | 23+ | 11+ | 11- |
| 11 | Critchlow | Joshua | GB | 1666 | -175 | 22.7 | 69 | 1322.0 | 1172.0 | 9+ | 9+ | 2+ | 2+ | 15+ | 15+ | 5- | 5= | 21- | 21= | 3+ | 3+ | 1- | 1- | 6- | 6= | 10- | 10+ |
| 12 | Crot | Daniel | CH | 1508 | -12 | 33.0 | 69 | 1118.0 | 993.0 | 8- | 8+ | 14+ | 14- | 18- | 18= | 19= | 19= | 23+ | 23- | 24+ | 24+ | 3- | 3- | 26+ | 26+ | 21+ | 21+ |
| 13 | Tiedemann | Nils | DE | 1500 | -40 | 50.4 | 67 | 1086.0 | 966.0 | 19+ | 19= | 5- | 5- | 23+ | 23- | 26+ | 26+ | 3- | 3- | 31+ | 31+ | 18- | 18- | 20+ | 20= | 27+ | 27+ |
| 14 | Slingerland | Fred | NL | 1422 | 18.0 | 67 | 1064.0 | 944.0 | 25+ | 25- | 12- | 12+ | 21- | 21- | 22+ | 22+ | 10- | 10= | 19+ | 19- | 30+ | 30= | 28+ | 28+ | 15+ | 15- | |
| 15 | Malinka | Martijn | NL | 1557 | -127 | 22.2 | 65 | 1224.0 | 1092.0 | 22+ | 22+ | 21+ | 21+ | 11- | 11- | 8- | 8+ | 18+ | 18+ | 2- | 2+ | 5- | 5= | 3- | 3- | 14- | 14+ |
| 16 | Niet | Gert-Michiel de | NL | 1337 | 18.0 | 63 | 1130.0 | 1005.0 | 20+ | 20+ | 6- | 6- | 2- | 2- | 17+ | 17+ | 31+ | 31- | 9- | 9- | 22+ | 22+ | 7- | 7- | 29+ | 29+ | |
| 17 | Witte | Justin | NL | 1203 | 16.0 | 63 | 1018.0 | 900.0 | 3- | 3- | 24+ | 24- | 22+ | 22- | 16- | 16- | 0+ | 0+ | 23- | 23- | 27+ | 27- | 32+ | 32+ | 28+ | 28+ | |
| 18 | Yau | Charlie | NL | 1485 | +244 | 22.7 | 62 | 1230.0 | 1106.0 | 10- | 10+ | 25+ | 25- | 12+ | 12= | 9+ | 9+ | 15- | 15- | 8- | 8+ | 13+ | 13+ | 4- | 4= | 7- | 7- |
| 19 | Cawood | Hunter | NL | 1410 | 18.0 | 61 | 1140.0 | 1010.0 | 13- | 13= | 20+ | 20+ | 1- | 1- | 12= | 12= | 24+ | 24- | 14- | 14+ | 10- | 10- | 33+ | 33+ | 23+ | 23= | |
| 20 | Logtenberg | Sander | NL | 1285 | -248 | 22.8 | 61 | 974.0 | 867.0 | 16- | 16- | 19- | 19- | 27+ | 27- | 29+ | 29- | 22= | 22= | 33+ | 33+ | 24+ | 24= | 13- | 13= | 30+ | 30+ |
| 21 | Bor | Daniel | NL | 1454 | +5 | 33.5 | 60 | 1204.0 | 1071.0 | 32+ | 32+ | 15- | 15- | 14+ | 14+ | 30+ | 30+ | 11+ | 11= | 1- | 1- | 6- | 6+ | 9- | 9- | 12- | 12- |
| 22 | Lora | Czarina | PH | 1127 | +189 | 20.7 | 57 | 1030.0 | 920.0 | 15- | 15- | 32+ | 32- | 17- | 17+ | 14- | 14- | 20= | 20= | 0+ | 0+ | 16- | 16- | 25+ | 25- | 31+ | 31+ |
| 23 | Hattum | Jonas van | NL | 1395 | +60 | 33.5 | 56 | 1164.0 | 1036.0 | 6- | 6= | 27+ | 27= | 13- | 13+ | 7- | 7= | 12- | 12+ | 17+ | 17+ | 26+ | 26- | 10- | 10- | 19- | 19= |
| 24 | Bavelaar | Marcel | NL | 1197 | 16.0 | 55 | 1070.0 | 956.0 | 7- | 7- | 17- | 17+ | 33+ | 33- | 27+ | 27- | 19- | 19+ | 12- | 12- | 20- | 20= | 0+ | 0+ | 26+ | 26- | |
| 25 | Baardman | Mark | NL | 1153 | -304 | 16.0 | 55 | 1014.0 | 901.0 | 14- | 14+ | 18- | 18+ | 8- | 8- | 33+ | 33= | 30- | 30- | 26- | 26- | 32+ | 32- | 22- | 22+ | 0+ | 0+ |
| 26 | Bergiers | Philippe | BE | 1408 | -107 | 38.2 | 55 | 1004.0 | 894.0 | 29+ | 29+ | 30- | 30= | 10- | 10- | 13- | 13- | 33+ | 33- | 25+ | 25+ | 23- | 23+ | 12- | 12- | 24- | 24+ |
| 27 | Kuijpers | Edgar | NL | 1200 | +204 | 22.7 | 54 | 1054.0 | 937.0 | 5- | 5= | 23- | 23= | 20- | 20+ | 24- | 24+ | 9- | 9- | 32+ | 32+ | 17- | 17+ | 31+ | 31= | 13- | 13- |
| 28 | Kielholz | Sascha | DE | 1236 | -25 | 33.5 | 53 | 1058.0 | 938.0 | 4- | 4- | 33+ | 33- | 32+ | 32+ | 31+ | 31- | 7- | 7+ | 29+ | 29+ | 2- | 2- | 14- | 14- | 17- | 17- |
| 29 | Leon | Carlos | NL | 1109 | 16.0 | 53 | 1016.0 | 900.0 | 26- | 26- | 9- | 9- | 0+ | 0+ | 20- | 20+ | 32+ | 32+ | 28- | 28- | 31+ | 31- | 30+ | 30- | 16- | 16- | |
| 30 | Schepers | John | NL | 1296 | -65 | 32.4 | 52 | 1068.0 | 949.0 | 31+ | 31+ | 26+ | 26= | 5- | 5- | 21- | 21- | 25+ | 25+ | 7- | 7- | 14- | 14= | 29- | 29+ | 20- | 20- |
| 31 | Kousoulas | Theodore | GR | 1099 | 16.0 | 50 | 1050.0 | 929.0 | 30- | 30- | 0+ | 0+ | 9- | 9+ | 28- | 28+ | 16- | 16+ | 13- | 13- | 29- | 29+ | 27- | 27= | 22- | 22- | |
| 32 | Stournaras | Antonios | GR | 984 | 16.0 | 48 | 956.0 | 853.0 | 21- | 21- | 22- | 22+ | 28- | 28- | 0+ | 0+ | 29- | 29- | 27- | 27- | 25- | 25+ | 17- | 17- | 33+ | 33+ | |
| 33 | Pringle | Stuart | GB | 1026 | 16.0 | 45 | 1032.0 | 909.0 | 2- | 2- | 28- | 28+ | 24- | 24+ | 25- | 25= | 26- | 26+ | 20- | 20- | 0+ | 0+ | 19- | 19- | 32- | 32- | |
| 34 | Saverino | Damien | BE | 18 | 1188.0 | 1035.0 | 1- | 1- | |||||||||||||||||||
Results from: Pim Niemeijer 2026-08-02 "round-9.htm" | |||||||||||||||||||||||||||
Remarks
Organiser: Strategobond Nederland (SBN), Arbiter: Fleur Houben
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.