| Game Balance of Anjo Travaille, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000075 | Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.25872 | 0.00000 | -0.25872 |
| Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.25872 | 1.00000 | 0.74128 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 0.00000 | -0.33273 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 1.00000 | 0.66727 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.37880 | 0.50000 | 0.12120 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.37880 | 0.00000 | -0.37880 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.42560 | 0.00000 | -0.42560 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.42560 | 0.00000 | -0.42560 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 0.00000 | -0.55507 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 1.00000 | 0.44493 | |||
| Arnott | Jonathan | 1521 | 0.58318 | 1.00000 | 0.41682 | |||
| Arnott | Jonathan | 1521 | 0.58318 | 1.00000 | 0.41682 | |||
| Haar | Eric van de | 1490 | 0.62713 | 0.00000 | -0.62713 | |||
| Haar | Eric van de | 1490 | 0.62713 | 1.00000 | 0.37287 | |||
| Gerrits | Theo | 1364 | 0.78156 | 0.00000 | -0.78156 | |||
| Gerrits | Theo | 1364 | 0.78156 | 1.00000 | 0.21844 | |||
| Leysen | Maarten | 1326 | 0.81912 | 1.00000 | 0.18088 | |||
| Leysen | Maarten | 1326 | 0.81912 | 1.00000 | 0.18088 | |||
| Ruisdonk | Martijn | 907 | 0.98884 | 1.00000 | 0.01116 | |||
| Ruisdonk | Martijn | 907 | 0.98884 | 1.00000 | 0.01116 | |||
| Nijmegen | 2016-05-21 | 0.000000 | Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 0.00000 | -0.33273 |
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 1.00000 | 0.66727 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 1.00000 | 0.66727 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 1.00000 | 0.66727 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.37880 | 0.50000 | 0.12120 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.37880 | 0.00000 | -0.37880 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.37880 | 0.00000 | -0.37880 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.37880 | 0.00000 | -0.37880 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 0.50000 | 0.08537 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 0.50000 | 0.08537 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 1.00000 | 0.58537 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 1.00000 | 0.58537 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 0.50000 | -0.05507 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 0.00000 | -0.55507 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 1.00000 | 0.44493 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 1.00000 | 0.44493 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 0.00000 | -0.65330 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 1.00000 | 0.34670 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 1.00000 | 0.34670 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 1.00000 | 0.34670 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.84368 | 0.00000 | -0.84368 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.84368 | 0.00000 | -0.84368 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.84368 | 0.00000 | -0.84368 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.84368 | 1.00000 | 0.15632 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.93557 | 1.00000 | 0.06443 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.93557 | 1.00000 | 0.06443 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.93557 | 1.00000 | 0.06443 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.93557 | 1.00000 | 0.06443 | |||
| Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.25872 | 0.00000 | -0.25872 |
| Ratcliffe | Richard | 1759 | 0.25872 | 1.00000 | 0.74128 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 0.00000 | -0.33273 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 0.00000 | -0.33273 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.37880 | 0.00000 | -0.37880 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.37880 | 0.00000 | -0.37880 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.42560 | 0.00000 | -0.42560 | |||
| Hangg | Axel | 1631 | 0.42560 | 1.00000 | 0.57440 | |||
| Sekertzis | Stavros | 1593 | 0.48038 | 0.00000 | -0.48038 | |||
| Sekertzis | Stavros | 1593 | 0.48038 | 1.00000 | 0.51962 | |||
| Hardorff | Niels | 1553 | 0.53805 | 1.00000 | 0.46195 | |||
| Hardorff | Niels | 1553 | 0.53805 | 1.00000 | 0.46195 | |||
| Arnott | Jonathan | 1521 | 0.58318 | 0.00000 | -0.58318 | |||
| Arnott | Jonathan | 1521 | 0.58318 | 1.00000 | 0.41682 | |||
| Abel | Benedikt | 1412 | 0.72738 | 1.00000 | 0.27262 | |||
| Abel | Benedikt | 1412 | 0.72738 | 1.00000 | 0.27262 | |||
| Gerrits | Theo | 1364 | 0.78156 | 1.00000 | 0.21844 | |||
| Gerrits | Theo | 1364 | 0.78156 | 1.00000 | 0.21844 | |||
| Deventer | 2015-05-10 | 0.000000 | Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 0.00000 | -0.33273 |
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 0.00000 | -0.33273 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 1.00000 | 0.66727 | |||
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 1.00000 | 0.66727 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 0.50000 | 0.08537 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 0.00000 | -0.41463 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 1.00000 | 0.58537 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 1.00000 | 0.58537 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 0.50000 | -0.05507 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 1.00000 | 0.44493 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 1.00000 | 0.44493 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 0.00000 | -0.55507 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 0.00000 | -0.55507 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 1.00000 | 0.44493 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 1.00000 | 0.44493 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 0.00000 | -0.65330 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 1.00000 | 0.34670 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 1.00000 | 0.34670 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 1.00000 | 0.34670 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.84644 | 0.00000 | -0.84644 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.84644 | 1.00000 | 0.15356 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.84644 | 1.00000 | 0.15356 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.84644 | 1.00000 | 0.15356 | |||
| Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 0.00000 | -0.33273 |
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 0.00000 | -0.33273 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.37880 | 0.00000 | -0.37880 | |||
| Niemeijer | Pim | 1665 | 0.37880 | 1.00000 | 0.62120 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.39593 | 0.50000 | 0.10407 | |||
| Baas | Dennis | 1653 | 0.39593 | 0.00000 | -0.39593 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 0.00000 | -0.41463 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 1.00000 | 0.58537 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 0.50000 | -0.05507 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 1.00000 | 0.44493 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 0.00000 | -0.65330 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 1.00000 | 0.34670 | |||
| Litjens | Peter-Jan | 1400 | 0.74133 | 1.00000 | 0.25867 | |||
| Litjens | Peter-Jan | 1400 | 0.74133 | 1.00000 | 0.25867 | |||
| Lanen | Jelle van | 1303 | 0.84013 | 1.00000 | 0.15987 | |||
| Lanen | Jelle van | 1303 | 0.84013 | 1.00000 | 0.15987 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.84368 | 1.00000 | 0.15632 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.84368 | 1.00000 | 0.15632 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.84644 | 1.00000 | 0.15356 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.84644 | 1.00000 | 0.15356 | |||
| Neuij | Niek | 1100 | 0.95480 | 1.00000 | 0.04520 | |||
| Neuij | Niek | 1100 | 0.95480 | 1.00000 | 0.04520 | |||
| Versteeg | Robin | 1043 | 0.96975 | 1.00000 | 0.03025 | |||
| Versteeg | Robin | 1043 | 0.96975 | 1.00000 | 0.03025 | |||
| Elst | 2013-05-23 | 0.000000 | Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 0.00000 | -0.33273 |
| Bouten | David | 1699 | 0.33273 | 1.00000 | 0.66727 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 0.50000 | 0.08537 | |||
| Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.41463 | 0.00000 | -0.41463 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 0.00000 | -0.55507 | |||
| Eefting | Roel | 1541 | 0.55507 | 1.00000 | 0.44493 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 0.50000 | -0.15330 | |||
| Vos | Kees de | 1470 | 0.65330 | 1.00000 | 0.34670 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.84368 | 1.00000 | 0.15632 | |||
| Neuij | Jens | 1299 | 0.84368 | 1.00000 | 0.15632 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.84644 | 1.00000 | 0.15356 | |||
| Schepers | John | 1296 | 0.84644 | 1.00000 | 0.15356 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.93557 | 0.00000 | -0.93557 | |||
| Baardman | Mark | 1153 | 0.93557 | 1.00000 | 0.06443 | |||
| Neuij | Niek | 1100 | 0.95480 | 1.00000 | 0.04520 | |||
| Neuij | Niek | 1100 | 0.95480 | 1.00000 | 0.04520 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.