Game Balance of Anjo Travaille, sorted by Dates of Events | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
Naarden | 2018-08-25 | 0.000704 | Niemeijer | Pim | 1898 | 0.22577 | 0.50000 | 0.27423 |
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.22577 | 0.00000 | -0.22577 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 0.00000 | -0.27543 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 1.00000 | 0.72457 | |||
Ratcliffe | Richard | 1825 | 0.31274 | 0.00000 | -0.31274 | |||
Ratcliffe | Richard | 1825 | 0.31274 | 1.00000 | 0.68726 | |||
Hangg | Axel | 1746 | 0.41877 | 0.00000 | -0.41877 | |||
Hangg | Axel | 1746 | 0.41877 | 0.00000 | -0.41877 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 0.00000 | -0.58764 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 1.00000 | 0.41236 | |||
Haar | Eric van de | 1586 | 0.64577 | 0.00000 | -0.64577 | |||
Haar | Eric van de | 1586 | 0.64577 | 1.00000 | 0.35423 | |||
Arnott | Jonathan | 1584 | 0.64730 | 1.00000 | 0.35270 | |||
Arnott | Jonathan | 1584 | 0.64730 | 1.00000 | 0.35270 | |||
Gerrits | Theo | 1449 | 0.80726 | 0.00000 | -0.80726 | |||
Gerrits | Theo | 1449 | 0.80726 | 1.00000 | 0.19274 | |||
Leysen | Maarten | 1404 | 0.84765 | 1.00000 | 0.15235 | |||
Leysen | Maarten | 1404 | 0.84765 | 1.00000 | 0.15235 | |||
Ruisdonk | Martijn | 1052 | 0.98554 | 1.00000 | 0.01446 | |||
Ruisdonk | Martijn | 1052 | 0.98554 | 1.00000 | 0.01446 | |||
Nijmegen | 2016-05-21 | 0.000003 | Niemeijer | Pim | 1898 | 0.22577 | 0.50000 | 0.27423 |
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.22577 | 0.00000 | -0.22577 | |||
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.22577 | 0.00000 | -0.22577 | |||
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.22577 | 0.00000 | -0.22577 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 0.00000 | -0.27543 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 1.00000 | 0.72457 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 1.00000 | 0.72457 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 1.00000 | 0.72457 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 0.50000 | 0.03885 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 0.50000 | 0.03885 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 1.00000 | 0.53885 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 1.00000 | 0.53885 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 0.50000 | -0.08764 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 0.00000 | -0.58764 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 1.00000 | 0.41236 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 1.00000 | 0.41236 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 0.00000 | -0.68550 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.78063 | 0.00000 | -0.78063 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.78063 | 0.00000 | -0.78063 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.78063 | 0.00000 | -0.78063 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.78063 | 1.00000 | 0.21937 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.79871 | 1.00000 | 0.20129 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.79871 | 1.00000 | 0.20129 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.79871 | 1.00000 | 0.20129 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.79871 | 1.00000 | 0.20129 | |||
Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1898 | 0.22577 | 0.00000 | -0.22577 |
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.22577 | 0.00000 | -0.22577 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 0.00000 | -0.27543 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 0.00000 | -0.27543 | |||
Ratcliffe | Richard | 1825 | 0.31274 | 0.00000 | -0.31274 | |||
Ratcliffe | Richard | 1825 | 0.31274 | 1.00000 | 0.68726 | |||
Hangg | Axel | 1746 | 0.41877 | 0.00000 | -0.41877 | |||
Hangg | Axel | 1746 | 0.41877 | 1.00000 | 0.58123 | |||
Sekertzis | Stavros | 1666 | 0.53312 | 0.00000 | -0.53312 | |||
Sekertzis | Stavros | 1666 | 0.53312 | 1.00000 | 0.46688 | |||
Hardorff | Niels | 1642 | 0.56776 | 1.00000 | 0.43224 | |||
Hardorff | Niels | 1642 | 0.56776 | 1.00000 | 0.43224 | |||
Arnott | Jonathan | 1584 | 0.64730 | 0.00000 | -0.64730 | |||
Arnott | Jonathan | 1584 | 0.64730 | 1.00000 | 0.35270 | |||
Abel | Benedikt | 1454 | 0.80145 | 1.00000 | 0.19855 | |||
Abel | Benedikt | 1454 | 0.80145 | 1.00000 | 0.19855 | |||
Gerrits | Theo | 1449 | 0.80726 | 1.00000 | 0.19274 | |||
Gerrits | Theo | 1449 | 0.80726 | 1.00000 | 0.19274 | |||
Deventer | 2015-05-10 | 0.000000 | Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 0.00000 | -0.27543 |
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 0.00000 | -0.27543 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 1.00000 | 0.72457 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 1.00000 | 0.72457 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 0.50000 | 0.03885 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 0.00000 | -0.46115 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 1.00000 | 0.53885 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 1.00000 | 0.53885 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 0.50000 | -0.08764 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 1.00000 | 0.41236 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 1.00000 | 0.41236 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 0.00000 | -0.58764 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 0.00000 | -0.58764 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 1.00000 | 0.41236 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 1.00000 | 0.41236 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 0.00000 | -0.68550 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.88069 | 0.00000 | -0.88069 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.88069 | 1.00000 | 0.11931 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.88069 | 1.00000 | 0.11931 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.88069 | 1.00000 | 0.11931 | |||
Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1898 | 0.22577 | 0.00000 | -0.22577 |
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.22577 | 1.00000 | 0.77423 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 0.00000 | -0.27543 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 0.00000 | -0.27543 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.43045 | 0.50000 | 0.06955 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.43045 | 0.00000 | -0.43045 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 0.00000 | -0.46115 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 1.00000 | 0.53885 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 0.50000 | -0.08764 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 1.00000 | 0.41236 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 0.00000 | -0.68550 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.78063 | 1.00000 | 0.21937 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.78063 | 1.00000 | 0.21937 | |||
Litjens | Peter-Jan | 1468 | 0.78791 | 1.00000 | 0.21209 | |||
Litjens | Peter-Jan | 1468 | 0.78791 | 1.00000 | 0.21209 | |||
Lanen | Jelle van | 1407 | 0.84490 | 1.00000 | 0.15510 | |||
Lanen | Jelle van | 1407 | 0.84490 | 1.00000 | 0.15510 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.88069 | 1.00000 | 0.11931 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.88069 | 1.00000 | 0.11931 | |||
Neuij | Niek | 1203 | 0.95703 | 1.00000 | 0.04297 | |||
Neuij | Niek | 1203 | 0.95703 | 1.00000 | 0.04297 | |||
Versteeg | Robin | 1146 | 0.97131 | 1.00000 | 0.02869 | |||
Versteeg | Robin | 1146 | 0.97131 | 1.00000 | 0.02869 | |||
Elst | 2013-05-23 | 0.000000 | Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 0.00000 | -0.27543 |
Bouten | David | 1855 | 0.27543 | 1.00000 | 0.72457 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 0.50000 | 0.03885 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.46115 | 0.00000 | -0.46115 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 0.00000 | -0.58764 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.58764 | 1.00000 | 0.41236 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 0.50000 | -0.18550 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.78063 | 1.00000 | 0.21937 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.78063 | 1.00000 | 0.21937 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.79871 | 0.00000 | -0.79871 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.79871 | 1.00000 | 0.20129 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.88069 | 1.00000 | 0.11931 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.88069 | 1.00000 | 0.11931 | |||
Neuij | Niek | 1203 | 0.95703 | 1.00000 | 0.04297 | |||
Neuij | Niek | 1203 | 0.95703 | 1.00000 | 0.04297 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.