Game Balance of Pim Niemeijer, sorted by Dates of Events | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
Καλάβρυτα | 2022-08-25 | 0.272898 | Crot | Sébastien | 1779 | 0.66653 | 0.00000 | -0.66653 |
Crot | Sébastien | 1779 | 0.66653 | 0.00000 | -0.66653 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.71832 | 0.50000 | -0.21832 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.71832 | 1.00000 | 0.28168 | |||
Karelas | Gerasimos | 1711 | 0.75007 | 1.00000 | 0.24993 | |||
Karelas | Gerasimos | 1711 | 0.75007 | 1.00000 | 0.24993 | |||
Sekertzis | Stavros | 1666 | 0.79832 | 0.00000 | -0.79832 | |||
Sekertzis | Stavros | 1666 | 0.79832 | 1.00000 | 0.20168 | |||
Roelofs | Max | 1659 | 0.80583 | 1.00000 | 0.19417 | |||
Roelofs | Max | 1659 | 0.80583 | 1.00000 | 0.19417 | |||
Bianchi | Riccardo | 1559 | 0.88810 | 1.00000 | 0.11190 | |||
Bianchi | Riccardo | 1559 | 0.88810 | 1.00000 | 0.11190 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Tiedemann | Nils | 1539 | 0.90084 | 1.00000 | 0.09916 | |||
Tiedemann | Nils | 1539 | 0.90084 | 1.00000 | 0.09916 | |||
Kougiemitros | Faidon | 1503 | 0.92090 | 1.00000 | 0.07910 | |||
Kougiemitros | Faidon | 1503 | 0.92090 | 1.00000 | 0.07910 | |||
Kosmopoulos | Dimitrios | 1502 | 0.92166 | 1.00000 | 0.07834 | |||
Kosmopoulos | Dimitrios | 1502 | 0.92166 | 1.00000 | 0.07834 | |||
Naarden | 2019-11-16 | 0.007320 | Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 0.50000 | -0.06222 |
Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 1.00000 | 0.43778 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.71832 | 0.00000 | -0.71832 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.71832 | 1.00000 | 0.28168 | |||
Diependaal | Louis | 1591 | 0.86533 | 1.00000 | 0.13467 | |||
Diependaal | Louis | 1591 | 0.86533 | 1.00000 | 0.13467 | |||
Speksnijder | Huib | 1581 | 0.87256 | 1.00000 | 0.12744 | |||
Speksnijder | Huib | 1581 | 0.87256 | 1.00000 | 0.12744 | |||
Logtenberg | Sander | 1533 | 0.90471 | 1.00000 | 0.09529 | |||
Logtenberg | Sander | 1533 | 0.90471 | 1.00000 | 0.09529 | |||
Wachtem | Bert van | 1461 | 0.93973 | 1.00000 | 0.06027 | |||
Wachtem | Bert van | 1461 | 0.93973 | 1.00000 | 0.06027 | |||
Schweigman | Felix | 1259 | 0.98567 | 1.00000 | 0.01433 | |||
Schweigman | Felix | 1259 | 0.98567 | 1.00000 | 0.01433 | |||
Naarden | 2018-08-25 | 0.000704 | Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 0.50000 | -0.06222 |
Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 1.00000 | 0.43778 | |||
Ratcliffe | Richard | 1825 | 0.60450 | 1.00000 | 0.39550 | |||
Ratcliffe | Richard | 1825 | 0.60450 | 1.00000 | 0.39550 | |||
Hangg | Axel | 1746 | 0.70817 | 1.00000 | 0.29183 | |||
Hangg | Axel | 1746 | 0.70817 | 1.00000 | 0.29183 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 0.00000 | -0.74392 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 1.00000 | 0.25608 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.77423 | 0.50000 | -0.27423 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.77423 | 1.00000 | 0.22577 | |||
Jouanneau | Luc | 1631 | 0.83158 | 0.00000 | -0.83158 | |||
Jouanneau | Luc | 1631 | 0.83158 | 1.00000 | 0.16842 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.83471 | 1.00000 | 0.16529 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.83471 | 1.00000 | 0.16529 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 0.00000 | -0.89060 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Dannenbring | Jörg | 1445 | 0.94589 | 1.00000 | 0.05411 | |||
Dannenbring | Jörg | 1445 | 0.94589 | 1.00000 | 0.05411 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.96987 | 1.00000 | 0.03013 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.96987 | 1.00000 | 0.03013 | |||
Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000039 | Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 0.50000 | -0.24392 |
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 0.50000 | -0.24392 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 1.00000 | 0.25608 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 1.00000 | 0.25608 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 0.00000 | -0.89060 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Enden | Steven van den | 1527 | 0.90829 | 1.00000 | 0.09171 | |||
Enden | Steven van den | 1527 | 0.90829 | 1.00000 | 0.09171 | |||
Enden | Steven van den | 1527 | 0.90829 | 1.00000 | 0.09171 | |||
Enden | Steven van den | 1527 | 0.90829 | 1.00000 | 0.09171 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.93426 | 1.00000 | 0.06574 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.93426 | 1.00000 | 0.06574 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.93426 | 1.00000 | 0.06574 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.93426 | 1.00000 | 0.06574 | |||
Cremer | Marco | 1468 | 0.93691 | 1.00000 | 0.06309 | |||
Cremer | Marco | 1468 | 0.93691 | 1.00000 | 0.06309 | |||
Cremer | Marco | 1468 | 0.93691 | 1.00000 | 0.06309 | |||
Cremer | Marco | 1468 | 0.93691 | 1.00000 | 0.06309 | |||
Leysen | Maarten | 1404 | 0.95922 | 1.00000 | 0.04078 | |||
Leysen | Maarten | 1404 | 0.95922 | 1.00000 | 0.04078 | |||
Leysen | Maarten | 1404 | 0.95922 | 1.00000 | 0.04078 | |||
Leysen | Maarten | 1404 | 0.95922 | 1.00000 | 0.04078 | |||
Nijmegen | 2016-05-21 | 0.000003 | Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 0.50000 | -0.06222 |
Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 0.00000 | -0.56222 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 0.00000 | -0.56222 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 1.00000 | 0.43778 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 0.50000 | -0.24392 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 0.50000 | -0.24392 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 0.00000 | -0.74392 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 1.00000 | 0.25608 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.77423 | 0.50000 | -0.27423 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.77423 | 1.00000 | 0.22577 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.77423 | 1.00000 | 0.22577 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.77423 | 1.00000 | 0.22577 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.83471 | 0.00000 | -0.83471 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.83471 | 1.00000 | 0.16529 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.83471 | 1.00000 | 0.16529 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.83471 | 1.00000 | 0.16529 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 0.50000 | -0.39060 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.93426 | 1.00000 | 0.06574 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.93426 | 1.00000 | 0.06574 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.93426 | 1.00000 | 0.06574 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.93426 | 1.00000 | 0.06574 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.94145 | 0.00000 | -0.94145 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.94145 | 1.00000 | 0.05855 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.94145 | 1.00000 | 0.05855 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.94145 | 1.00000 | 0.05855 | |||
Waterloo | 2015-08-20 | 0.000000 | Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 0.50000 | -0.06222 |
Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 0.00000 | -0.56222 | |||
Ratcliffe | Richard | 1825 | 0.60450 | 0.00000 | -0.60450 | |||
Ratcliffe | Richard | 1825 | 0.60450 | 1.00000 | 0.39550 | |||
Hangg | Axel | 1746 | 0.70817 | 0.00000 | -0.70817 | |||
Hangg | Axel | 1746 | 0.70817 | 1.00000 | 0.29183 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 1.00000 | 0.25608 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 1.00000 | 0.25608 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.77423 | 1.00000 | 0.22577 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.77423 | 1.00000 | 0.22577 | |||
Sekertzis | Stavros | 1666 | 0.79832 | 0.00000 | -0.79832 | |||
Sekertzis | Stavros | 1666 | 0.79832 | 1.00000 | 0.20168 | |||
Arnott | Jonathan | 1584 | 0.87016 | 1.00000 | 0.12984 | |||
Arnott | Jonathan | 1584 | 0.87016 | 1.00000 | 0.12984 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 0.00000 | -0.89060 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Weber | Andreas | 1302 | 0.98039 | 1.00000 | 0.01961 | |||
Weber | Andreas | 1302 | 0.98039 | 1.00000 | 0.01961 | |||
Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 0.00000 | -0.56222 |
Bouten | David | 1855 | 0.56222 | 1.00000 | 0.43778 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.71832 | 1.00000 | 0.28168 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.71832 | 1.00000 | 0.28168 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 0.00000 | -0.74392 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.74392 | 0.00000 | -0.74392 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.77423 | 0.00000 | -0.77423 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.77423 | 1.00000 | 0.22577 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.83471 | 0.00000 | -0.83471 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.83471 | 1.00000 | 0.16529 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.89060 | 1.00000 | 0.10940 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.93426 | 1.00000 | 0.06574 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.93426 | 1.00000 | 0.06574 | |||
Litjens | Peter-Jan | 1468 | 0.93720 | 1.00000 | 0.06280 | |||
Litjens | Peter-Jan | 1468 | 0.93720 | 1.00000 | 0.06280 | |||
Lanen | Jelle van | 1407 | 0.95829 | 1.00000 | 0.04171 | |||
Lanen | Jelle van | 1407 | 0.95829 | 1.00000 | 0.04171 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.96987 | 1.00000 | 0.03013 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.96987 | 1.00000 | 0.03013 | |||
Neuij | Niek | 1203 | 0.99058 | 1.00000 | 0.00942 | |||
Neuij | Niek | 1203 | 0.99058 | 1.00000 | 0.00942 | |||
Versteeg | Robin | 1146 | 0.99388 | 0.00000 | -0.99388 | |||
Versteeg | Robin | 1146 | 0.99388 | 1.00000 | 0.00612 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.