Game Balance of Jens Neuij, sorted by Dates of Events | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
Naarden | 2019-11-16 | 0.007320 | Bouten | David | 1855 | 0.08694 | 0.00000 | -0.08694 |
Bouten | David | 1855 | 0.08694 | 0.00000 | -0.08694 | |||
Diependaal | Louis | 1591 | 0.33737 | 0.00000 | -0.33737 | |||
Diependaal | Louis | 1591 | 0.33737 | 1.00000 | 0.66263 | |||
Wachtem | Bert van | 1461 | 0.51887 | 0.00000 | -0.51887 | |||
Wachtem | Bert van | 1461 | 0.51887 | 1.00000 | 0.48113 | |||
Hefting | Oscar | 1447 | 0.53953 | 0.00000 | -0.53953 | |||
Hefting | Oscar | 1447 | 0.53953 | 1.00000 | 0.46047 | |||
Vermeulen | Barend | 1299 | 0.73630 | 1.00000 | 0.26370 | |||
Vermeulen | Barend | 1299 | 0.73630 | 1.00000 | 0.26370 | |||
Schweigman | Felix | 1259 | 0.78128 | 0.00000 | -0.78128 | |||
Schweigman | Felix | 1259 | 0.78128 | 1.00000 | 0.21872 | |||
Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000039 | Niemeijer | Pim | 1898 | 0.06574 | 0.00000 | -0.06574 |
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.06574 | 0.00000 | -0.06574 | |||
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.06574 | 0.00000 | -0.06574 | |||
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.06574 | 0.00000 | -0.06574 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 0.00000 | -0.19176 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 0.00000 | -0.19176 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 0.00000 | -0.19176 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 1.00000 | 0.80824 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 0.00000 | -0.38533 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 0.00000 | -0.38533 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 0.00000 | -0.38533 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 1.00000 | 0.61467 | |||
Enden | Steven van den | 1527 | 0.42568 | 0.00000 | -0.42568 | |||
Enden | Steven van den | 1527 | 0.42568 | 0.00000 | -0.42568 | |||
Enden | Steven van den | 1527 | 0.42568 | 1.00000 | 0.57432 | |||
Enden | Steven van den | 1527 | 0.42568 | 1.00000 | 0.57432 | |||
Cremer | Marco | 1468 | 0.50898 | 0.50000 | -0.00898 | |||
Cremer | Marco | 1468 | 0.50898 | 0.50000 | -0.00898 | |||
Cremer | Marco | 1468 | 0.50898 | 0.00000 | -0.50898 | |||
Cremer | Marco | 1468 | 0.50898 | 1.00000 | 0.49102 | |||
Leysen | Maarten | 1404 | 0.60026 | 0.50000 | -0.10026 | |||
Leysen | Maarten | 1404 | 0.60026 | 0.00000 | -0.60026 | |||
Leysen | Maarten | 1404 | 0.60026 | 1.00000 | 0.39974 | |||
Leysen | Maarten | 1404 | 0.60026 | 1.00000 | 0.39974 | |||
Nijmegen | 2016-05-21 | 0.000003 | Niemeijer | Pim | 1898 | 0.06574 | 0.00000 | -0.06574 |
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.06574 | 0.00000 | -0.06574 | |||
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.06574 | 0.00000 | -0.06574 | |||
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.06574 | 0.00000 | -0.06574 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.08694 | 0.50000 | 0.41306 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.08694 | 0.00000 | -0.08694 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.08694 | 1.00000 | 0.91306 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.08694 | 1.00000 | 0.91306 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 0.00000 | -0.19176 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 0.00000 | -0.19176 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 0.00000 | -0.19176 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 0.00000 | -0.19176 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.21937 | 0.00000 | -0.21937 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.21937 | 1.00000 | 0.78063 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.21937 | 1.00000 | 0.78063 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.21937 | 1.00000 | 0.78063 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.29007 | 0.00000 | -0.29007 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.29007 | 0.00000 | -0.29007 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.29007 | 1.00000 | 0.70993 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.29007 | 1.00000 | 0.70993 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 0.00000 | -0.38533 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 1.00000 | 0.61467 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 1.00000 | 0.61467 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 1.00000 | 0.61467 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.52510 | 0.00000 | -0.52510 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.52510 | 0.00000 | -0.52510 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.52510 | 0.00000 | -0.52510 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.52510 | 1.00000 | 0.47490 | |||
Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1898 | 0.06574 | 0.00000 | -0.06574 |
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.06574 | 0.00000 | -0.06574 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.08694 | 0.00000 | -0.08694 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.08694 | 1.00000 | 0.91306 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.17144 | 0.00000 | -0.17144 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.17144 | 1.00000 | 0.82856 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 0.00000 | -0.19176 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 1.00000 | 0.80824 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.21937 | 0.00000 | -0.21937 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.21937 | 0.00000 | -0.21937 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.29007 | 0.00000 | -0.29007 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.29007 | 0.00000 | -0.29007 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 0.00000 | -0.38533 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 1.00000 | 0.61467 | |||
Litjens | Peter-Jan | 1468 | 0.50996 | 1.00000 | 0.49004 | |||
Litjens | Peter-Jan | 1468 | 0.50996 | 1.00000 | 0.49004 | |||
Lanen | Jelle van | 1407 | 0.59571 | 1.00000 | 0.40429 | |||
Lanen | Jelle van | 1407 | 0.59571 | 1.00000 | 0.40429 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.65870 | 0.00000 | -0.65870 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.65870 | 1.00000 | 0.34130 | |||
Neuij | Niek | 1203 | 0.83602 | 1.00000 | 0.16398 | |||
Neuij | Niek | 1203 | 0.83602 | 1.00000 | 0.16398 | |||
Versteeg | Robin | 1146 | 0.88131 | 1.00000 | 0.11869 | |||
Versteeg | Robin | 1146 | 0.88131 | 1.00000 | 0.11869 | |||
Elst | 2013-05-23 | 0.000000 | Bouten | David | 1855 | 0.08694 | 0.50000 | 0.41306 |
Bouten | David | 1855 | 0.08694 | 0.00000 | -0.08694 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 0.00000 | -0.19176 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.19176 | 0.00000 | -0.19176 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.21937 | 0.00000 | -0.21937 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.21937 | 0.00000 | -0.21937 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.29007 | 0.00000 | -0.29007 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.29007 | 0.00000 | -0.29007 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 0.50000 | 0.11467 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.38533 | 1.00000 | 0.61467 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.52510 | 1.00000 | 0.47490 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.52510 | 1.00000 | 0.47490 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.65870 | 0.00000 | -0.65870 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.65870 | 0.00000 | -0.65870 | |||
Neuij | Niek | 1203 | 0.83602 | 1.00000 | 0.16398 | |||
Neuij | Niek | 1203 | 0.83602 | 1.00000 | 0.16398 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.