Game Balance of Niek Neuij, sorted by Dates of Events | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
Elst | 2014-05-17 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1898 | 0.00942 | 0.00000 | -0.00942 |
Niemeijer | Pim | 1898 | 0.00942 | 0.00000 | -0.00942 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.01302 | 0.00000 | -0.01302 | |||
Bouten | David | 1855 | 0.01302 | 0.00000 | -0.01302 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.03054 | 0.00000 | -0.03054 | |||
Baas | Dennis | 1738 | 0.03054 | 0.00000 | -0.03054 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.03557 | 0.00000 | -0.03557 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.03557 | 0.00000 | -0.03557 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.04297 | 0.00000 | -0.04297 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.04297 | 0.00000 | -0.04297 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.06510 | 0.00000 | -0.06510 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.06510 | 0.00000 | -0.06510 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.10314 | 0.00000 | -0.10314 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.10314 | 0.00000 | -0.10314 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.16398 | 0.00000 | -0.16398 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.16398 | 0.00000 | -0.16398 | |||
Litjens | Peter-Jan | 1468 | 0.17016 | 1.00000 | 0.82984 | |||
Litjens | Peter-Jan | 1468 | 0.17016 | 1.00000 | 0.82984 | |||
Lanen | Jelle van | 1407 | 0.23043 | 0.00000 | -0.23043 | |||
Lanen | Jelle van | 1407 | 0.23043 | 0.00000 | -0.23043 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.28399 | 0.00000 | -0.28399 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.28399 | 0.00000 | -0.28399 | |||
Versteeg | Robin | 1146 | 0.58193 | 0.50000 | -0.08193 | |||
Versteeg | Robin | 1146 | 0.58193 | 1.00000 | 0.41807 | |||
Elst | 2013-05-23 | 0.000000 | Bouten | David | 1855 | 0.01302 | 0.00000 | -0.01302 |
Bouten | David | 1855 | 0.01302 | 0.00000 | -0.01302 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.03557 | 0.00000 | -0.03557 | |||
Bilt | Ruben van de | 1716 | 0.03557 | 0.00000 | -0.03557 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.04297 | 0.00000 | -0.04297 | |||
Travaille | Anjo | 1689 | 0.04297 | 0.00000 | -0.04297 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.06510 | 0.00000 | -0.06510 | |||
Eefting | Roel | 1628 | 0.06510 | 0.00000 | -0.06510 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.10314 | 0.00000 | -0.10314 | |||
Vos | Kees de | 1555 | 0.10314 | 0.00000 | -0.10314 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.16398 | 0.00000 | -0.16398 | |||
Neuij | Jens | 1475 | 0.16398 | 0.00000 | -0.16398 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.17987 | 0.00000 | -0.17987 | |||
Baardman | Mark | 1457 | 0.17987 | 0.00000 | -0.17987 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.28399 | 0.50000 | 0.21601 | |||
Schepers | John | 1361 | 0.28399 | 0.00000 | -0.28399 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.