| Game Balance of Fred Slingerland, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Hangg | Axel | 1631 | 0.22485 | 0.50000 | 0.27515 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.22485 | 0.00000 | -0.22485 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Malinka | Martijn | 1557 | 0.31272 | 0.00000 | -0.31272 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.31272 | 1.00000 | 0.68728 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Crot | Daniel | 1508 | 0.37727 | 0.00000 | -0.37727 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.37727 | 1.00000 | 0.62273 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Bor | Daniel | 1454 | 0.45448 | 0.00000 | -0.45448 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.45448 | 0.00000 | -0.45448 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Cawood | Hunter | 1410 | 0.51771 | 0.00000 | -0.51771 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.51771 | 1.00000 | 0.48229 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Schepers | John | 1296 | 0.67542 | 0.50000 | -0.17542 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.67542 | 1.00000 | 0.32458 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Kielholz | Sascha | 1236 | 0.74847 | 1.00000 | 0.25153 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.74847 | 1.00000 | 0.25153 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Baardman | Mark | 1153 | 0.83363 | 0.00000 | -0.83363 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.83363 | 1.00000 | 0.16637 | |||
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | Lora | Czarina | 1127 | 0.85545 | 1.00000 | 0.14455 |
| Leiden | 2026-07-30 | 1.000000 | 0.85545 | 1.00000 | 0.14455 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.