| Game Balance of Steven van den Enden, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | Niemeijer | Pim | 1665 | 0.17475 | 0.00000 | -0.17475 |
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.17475 | 0.00000 | -0.17475 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.17475 | 0.00000 | -0.17475 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.17475 | 0.00000 | -0.17475 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | Bilt | Ruben van de | 1639 | 0.19955 | 0.00000 | -0.19955 |
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.19955 | 0.00000 | -0.19955 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.19955 | 0.00000 | -0.19955 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.19955 | 0.00000 | -0.19955 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | Vos | Kees de | 1470 | 0.40752 | 0.50000 | 0.09248 |
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.40752 | 0.50000 | 0.09248 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.40752 | 0.50000 | 0.09248 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.40752 | 0.00000 | -0.40752 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | Cremer | Marco | 1348 | 0.58164 | 0.00000 | -0.58164 |
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.58164 | 1.00000 | 0.41836 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.58164 | 1.00000 | 0.41836 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.58164 | 1.00000 | 0.41836 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | Leysen | Maarten | 1326 | 0.61214 | 1.00000 | 0.38786 |
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.61214 | 1.00000 | 0.38786 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.61214 | 1.00000 | 0.38786 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.61214 | 1.00000 | 0.38786 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | Neuij | Jens | 1299 | 0.64936 | 0.00000 | -0.64936 |
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.64936 | 0.00000 | -0.64936 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.64936 | 1.00000 | 0.35064 | |||
| Nijmegen | 2017-05-20 | 0.000003 | 0.64936 | 1.00000 | 0.35064 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.